تمام محصولات
| مشخصات | قیمت هر کیلو | تغییر | تحویل | |
|---|---|---|---|---|
| دیگر ضایعات برنج / مس | تماس بگیرید | — | ضایعات · بنگاه تهران | استعلام |
| ضایعات برنج /مس آبکاری | تماس بگیرید | — | ضایعات · بنگاه تهران | استعلام |
| متغیر | تماس بگیرید | — | شیت · بنگاه تهران | استعلام |
| لوله مسی | تماس بگیرید | — | فابریک · بنگاه تهران | استعلام |
| میلگرد برنجی | تماس بگیرید | — | فابریک · بنگاه تهران | استعلام |
| میلگرد مسی | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۳٪ | فابریک · بنگاه تهران | سفارش |
| 6100.1 | ۵٬۴۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۶٫۹٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 6100.15 | ۵٬۴۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۶٫۹٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 6100.2 | ۵٬۴۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۶٫۹٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.3 | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۲٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 3050.365B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 3050.3565B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.4 | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۲٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.465B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 3050.465B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.470B | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.5 | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۲٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.565B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 6600.565B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.570B | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | شیت · بنگاه اصفهان | سفارش |
| 2000×6600.6 | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۲٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.665B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 3050.665B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 6600.665B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.670B | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 6600.670B | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.7 | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۲٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.765B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 3050.765B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.770B | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 6600.770B | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.8 | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۲٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.865B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 3050.865B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.870B | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 6600.870B | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6601 | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۲٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2101 | ۵٬۴۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۶٫۹٪ | ناموجود | سفارش |
| 2000×660165B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 305165B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×660170B | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6601.25 | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۲٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6601.2565B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6601.2570B | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6601.5 | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۲٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6601.5 | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | ناموجود | سفارش |
| 2000×6601.565B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6602 | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۲٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×660263B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×660265B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×660270B | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6602.565B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6603 | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۲٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×660365B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6605 | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۲٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×660565B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6601065B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
سایر دستههای مس و برنج
مقالات مرتبط
مقالات برناژ
قیمت مس کیلویی امروز؛ راهنمای جامع خرید و بررسی نرخ روز
چرا اطلاع از قیمت روز مس اهمیت دارد؟ اگر در حوزه تولید، صنعت، ساخت تجهیزات الکتریکی یا تجارت فلزات فعالیت میکنید، اطلاع…
مقالات برناژقیمت لوله مسی کولر گازی؛ بررسی قیمت کیلویی لوله مسی باهنر و متفرقه ۱۴۰۵
اگر قصد خرید لوله مسی برای نصب، تعمیر یا اجرای سیستمهای تهویه مطبوع را دارید، احتمالاً یکی از اولین مواردی که بررسی…
مقالات برناژورق مس باهنر | مشخصات فنی، کاربردها و قیمت | فروشگاه برناژ
ورق مس باهنر یکی از شناختهشدهترین و باکیفیتترین محصولات فلزی در بازار ایران است که نقش کلیدی در صنایع مختلف ایفا میکند.…