محصولات
| مشخصات | قیمت هر کیلو | تغییر | تحویل | |
|---|---|---|---|---|
| دیگر ضایعات برنج / مس | تماس بگیرید | — | ضایعات · بنگاه تهران | استعلام |
| شین مسی ( باسبار مسی ) | ۳٬۸۵۰٬۰۰۰تومان | ▲ ۱۰٫۰٪ | فابریک · بنگاه تهران | سفارش |
| ضایعات برنج /مس آبکاری | تماس بگیرید | — | ضایعات · بنگاه تهران | استعلام |
| ضایعات برنج زردبار | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۱۵٫۴٪ | ضایعات · بنگاه تهران | سفارش |
| ضایعات دم قیچی برنج | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۴٫۶٪ | ضایعات · بنگاه تهران | سفارش |
| ضایعات کابل قرمز مسی | ۳٬۱۶۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۰٫۹٪ | ضایعات · بنگاه تهران | سفارش |
| ضایعات مس ذوبی | ۲٬۸۲۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۴٫۷٪ | ضایعات · بنگاه تهران | سفارش |
| متغیر | تماس بگیرید | — | شیت · بنگاه تهران | استعلام |
| لوله برنجی | تماس بگیرید | — | فابریک · بنگاه تهران | استعلام |
| لوله مسی | تماس بگیرید | — | فابریک · بنگاه تهران | استعلام |
| میلگرد برنجی | تماس بگیرید | — | فابریک · بنگاه تهران | استعلام |
| میلگرد مسی | ۳٬۴۸۰٬۰۰۰تومان | ▲ ۰٫۹٪ | فابریک · بنگاه تهران | سفارش |
| 6100.1 | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰تومان | ▲ ۵٫۵٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 6100.15 | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰تومان | ▲ ۵٫۵٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 6100.2 | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰تومان | ▲ ۵٫۵٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.3 | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▲ ۱٫۱٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 3050.365B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 3050.3565B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.4 | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▲ ۱٫۱٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.465B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 3050.465B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.470B | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.5 | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▲ ۱٫۱٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.565B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 3050.565B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 6600.565B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.570B | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | شیت · بنگاه اصفهان | سفارش |
| 6600.570B | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | ناموجود | سفارش |
| 2000×6600.6 | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▲ ۱٫۱٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.665B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 3050.665B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 6600.665B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.670B | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 6600.670B | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.7 | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▲ ۱٫۱٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.765B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 3050.765B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.770B | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 6600.770B | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.8 | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▲ ۱٫۱٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 600.863B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.865B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 3050.865B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6600.870B | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 6600.870B | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6601 | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▲ ۱٫۱٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2101 | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰تومان | ▲ ۵٫۵٪ | ناموجود | سفارش |
| 2000×660165B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 305165B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | کویل · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×660170B | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6601.25 | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▲ ۱٫۱٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6601.2565B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6601.2570B | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6601.5 | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▲ ۱٫۱٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6601.5 | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | ناموجود | سفارش |
| 2000×6601.565B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6602 | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▲ ۱٫۱٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×660263B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×660265B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×660270B | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۷٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6602.565B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6603 | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▲ ۱٫۱٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×660365B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6605 | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▲ ۱٫۱٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×660565B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
| 2000×6601065B | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰تومان | ▼ ۲٫۸٪ | شیت · بنگاه تهران | سفارش |
سایر دستههای مس و برنج
مقالات مرتبط
مقالات برناژ
قیمت لوله مسی کولر گازی؛ بررسی قیمت کیلویی لوله مسی باهنر و متفرقه ۱۴۰۵
اگر قصد خرید لوله مسی برای نصب، تعمیر یا اجرای سیستمهای تهویه مطبوع را دارید، احتمالاً یکی از اولین مواردی که بررسی…
مقالات برناژورق مس باهنر | مشخصات فنی، کاربردها و قیمت | فروشگاه برناژ
ورق مس باهنر یکی از شناختهشدهترین و باکیفیتترین محصولات فلزی در بازار ایران است که نقش کلیدی در صنایع مختلف ایفا میکند.…
مقالات برناژفلز برنج زرد چیست؟ مشخصات، ترکیب، کاربرد و ویژگیهای برنج زرد
فلز برنج زرد یکی از آلیاژهای شناختهشده مس است که به دلیل رنگ زرد متمایل به طلایی، قابلیت شکلپذیری مناسب، مقاومت در…